FMF Gnarly Auspuff – KTM 380 EXC/MXC/SX 1998–2002 (Art.-Nr. 020081)
Der FMF Gnarly Krümmer ist die erste Wahl für Fahrer, die das volle Drehmoment aus ihrer KTM 380 herausholen möchten. Entwickelt für den anspruchsvollen Offroad-Einsatz, liefert dieser Auspuff besonders im unteren und mittleren Drehzahlbereich spürbar mehr Leistung. Die robuste Konstruktion und hochwertige Verarbeitung machen ihn ideal für Enduro und Trail.
Passend für folgende Modelle:
– KTM 380 EXC 1998–2002
– KTM 380 MXC 1998–2002
– KTM 380 SX 1998–2002
Technische Details:
– 18-Gauge-Stahl für maximale Haltbarkeit
– Nickelbeschichtung zum Schutz vor Korrosion
– Leistungsoptimiert für mehr Drehmoment im unteren Bereich
– Ideal für Gelände- und Enduroeinsatz
– Inklusive Dichtungs-O-Ringe
– Handgefertigt in den USA
Hinweis:
Dieser Auspuff ist nicht FIM-konform und ausschließlich für den Offroad-Bereich vorgesehen.
Empfehlung:
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Kombination mit einem FMF PowerCore 2 oder Turbinecore 2.1 Endschalldämpfer.
Jetzt bestellen – nur solange der Vorrat reicht.
| Marke | Modell | Hubraum | Jahr | Land | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTM | EGS 380 | 380 | 1998 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EGS 380 | 380 | 1999 | EUROPE | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 13 KW(17 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | MXC 380 | 380 | 1998 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | MXC 380 | 380 | 1999 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2000 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2001 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2002 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1998 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1999 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2000 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2001 | ALL | 43 KW(58 PS) | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 43 KW(58 PS) |
